劉總:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)寺巷街道吳陵南路西側(cè)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟
熱學(xué)計(jì)量覆蓋了常規(guī)溫度、濕度、特種測溫等參數(shù),建有熱工最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng);針對科學(xué)研究、工業(yè)生產(chǎn)的計(jì)量需求開展先進(jìn)計(jì)量測試技術(shù)研究。在動(dòng)態(tài)溫度量、輻射測溫、濕度計(jì)量、環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備綜合量計(jì)量等準(zhǔn)方面有很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。
可計(jì)量項(xiàng)目展示如下:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 廉金屬熱電偶 | 20 | 溫度變送器 | 39 | 溫度數(shù)據(jù)采集儀 |
2 | 鎧裝熱電偶 | 21 | 工業(yè)鉑/銅熱電阻 | 40 | 工作用銅-銅鎳熱電偶 |
3 | 工作用玻璃液體溫度計(jì) | 22 | 溫度指示控制儀 | 41 | 氣象用玻璃液體溫度表 |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 23 | 模擬式溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 42 | 熱敏電阻測溫儀 |
5 | 壓力式溫度計(jì) | 24 | 數(shù)字溫度指示調(diào)節(jié)儀 | 43 | 溫度、濕度、振動(dòng)綜合環(huán)境試驗(yàn)系統(tǒng) |
6 | 數(shù)字溫度計(jì) | 25 | 工業(yè)過程測量記錄儀 | 44 | 電接點(diǎn)玻璃水銀溫度計(jì) |
7 | 雙金屬溫度計(jì) | 26 | 溫度顯示儀 | 45 | 溫度開關(guān) |
8 | 工作用輻射溫度計(jì) | 27 | 溫度校驗(yàn)儀 | 46 | 無源醫(yī)用冷藏箱 |
9 | 烙鐵溫度計(jì) | 28 | 蒸汽滅菌器 | 47 | 表層水溫表 |
10 | WBGT 指數(shù)儀溫度計(jì) | 29 | 干體式溫度校準(zhǔn)器 | 48 | 沙塵試驗(yàn)設(shè)備 |
11 | 機(jī)械式溫濕度計(jì) | 30 | 干體式消解實(shí)驗(yàn)儀 | 49 | 電動(dòng)通風(fēng)干濕表 |
12 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 31 | 熱變形維卡軟化試驗(yàn)機(jī) | 50 | 過程儀表校驗(yàn)儀 |
13 | 濕度傳感器 | 32 | 溶出度測定儀 | 51 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 |
14 | 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 | 33 | 工作用貴金屬熱電偶 | 52 | 崩解儀 |
15 | 箱式電阻爐 | 34 | 電熱恒溫水浴鍋 | 53 | 醫(yī)用電子體溫計(jì) |
16 | 真空干燥箱 | 35 | 溫濕度標(biāo)準(zhǔn)箱 | 54 | 紅外體表溫度計(jì) |
17 | 鹽霧試驗(yàn)箱 | 36 | 熱電偶檢定爐 | 55 | 氙燈老化試驗(yàn)設(shè)備 |
18 | 恒溫槽 | 37 | 熱像儀 | ||
19 | 溫度巡回檢測儀 | 38 | 醫(yī)用熱力滅菌設(shè)備溫度計(jì) |
聯(lián)系人:泰州市港灣安全科技有限公司
聯(lián)系方式:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)寺巷街道吳陵南路西側(cè)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟