劉總:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)寺巷街道吳陵南路西側(cè)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟
幾何量計(jì)量覆蓋與物體的幾何尺寸、形狀和位置等相關(guān)參數(shù),已發(fā)展有波長、量塊、線紋、角度、平直度、粗糙度、工程測量、幾何量儀器、空間大尺寸等多個(gè)分專業(yè),建有包括633nm波長國家副基準(zhǔn)在內(nèi)的15項(xiàng)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置,形成了相對完備的幾何量量傳溯源體系。
可計(jì)量項(xiàng)目展示如下:
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 外徑千分尺 | 33 | 試驗(yàn)篩 | 65 | 坐標(biāo)測量機(jī) |
2 | 大尺寸外徑千分尺 | 34 | 試模 | 66 | 關(guān)節(jié)臂式坐標(biāo)測量機(jī) |
3 | 帶表千分尺 | 35 | 直角尺 | 67 | 引伸計(jì) |
4 | 數(shù)顯外徑千分尺 | 36 | 萬能角度尺 | 68 | 引伸計(jì)標(biāo)定器 |
5 | 深度千分尺 | 37 | 刀口形直尺 | 69 | 針規(guī)、三針 |
6 | 內(nèi)測千分尺 | 38 | 組合式角度尺 | 70 | 手持式激光測距儀 |
7 | 內(nèi)徑千分尺 | 39 | 數(shù)顯傾角儀 | 71 | 激光測徑儀 |
8 | 小測頭千分尺 | 40 | 鋼直尺 | 72 | 氣動(dòng)測量儀 |
9 | 尖頭千分尺 | 41 | 鋼卷尺 | 73 | 觸針式表面粗糙度測量儀 |
10 | 公法線千分尺 | 42 | 纖維卷尺、測繩 | 74 | 方箱 |
11 | 板厚千分尺 | 43 | 框式水平儀和條式水平儀 | 75 | 螺紋樣板 |
12 | 壁厚千分尺 | 44 | 水平尺 | 76 | 半徑樣板 |
13 | 千分尺校對量桿 | 45 | 平尺 | 77 | 刮板細(xì)度計(jì) |
14 | 通用卡尺 | 46 | 平板 | 78 | 光柵式測微儀 |
15 | 高度卡尺 | 47 | 塞尺 | 79 | 電感式測微儀 |
16 | 齒厚卡尺 | 48 | 楔形塞尺 | 80 | 厚度片 |
17 | 磚用卡尺 | 49 | 焊接檢驗(yàn)尺 | 81 | 輪廓儀 |
18 | 百分表 | 50 | π尺 | 82 | 機(jī)械式比較儀 |
19 | 指示類量具檢定儀 | 51 | 線纜計(jì)米器 | 83 | 扭簧式比較儀 |
20 | 大量程百分表 | 52 | 位移傳感器 | 84 | 超聲波探傷試塊 |
21 | 內(nèi)徑表 | 53 | 數(shù)顯測高儀 | 85 | 家用和類似用途插頭插座量規(guī) |
22 | 千分表 | 54 | 工具顯微鏡 | 86 | 激光掃平儀 |
23 | 大量程千分表 | 55 | 讀數(shù)顯微鏡 | 87 | 螺紋千分尺 |
24 | 杠桿千分尺、 杠桿卡規(guī) | 56 | 金相顯微鏡 | 88 | 平行平晶 |
25 | 深度指示表 | 57 | 生物顯微鏡 | 89 | 表面粗糙度比較樣塊 |
26 | 杠桿表 | 58 | 投影儀 | 90 | 木直(折)尺 |
27 | 帶表卡規(guī) | 59 | 影像測量儀 | 91 | 表面輪廓表 |
28 | 厚度表 | 60 | 沖擊試樣缺口投影儀 | 92 | 面差尺 |
29 | 超聲波測厚儀 | 61 | 光滑極限量規(guī) | 93 | 斷差尺 |
30 | 漆膜劃格器 | 62 | 圓柱螺紋量規(guī) | 94 | 55°密封管螺紋量規(guī) |
31 | X 射線熒光鍍層測厚儀 | 63 | 量塊 | 95 | 包裝件跌落試驗(yàn)機(jī) |
32 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀 | 64 | 臥式測長儀 | 96 | 方形角尺 |
上一篇:沒有了!
下一篇:熱學(xué)簡介
聯(lián)系人:泰州市港灣安全科技有限公司
聯(lián)系方式:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)寺巷街道吳陵南路西側(cè)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟