劉總:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)寺巷街道吳陵南路西側(cè)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
1 | 扭矩扳子 | 21 | 數(shù)字指示秤 | 41 | D 型邵氏硬度計(jì) |
2 | 扭矩扳子檢定儀 | 22 | 模擬指示秤 | 42 | 里氏硬度計(jì) |
3 | 工作扭矩儀 | 23 | 重力式自動(dòng)裝料衡器 | 43 | 金屬韋氏硬度計(jì) |
4 | 電動(dòng)、氣動(dòng)扭矩扳子 | 24 | 落錘沖擊試驗(yàn)機(jī) | 44 | 鉛筆硬度計(jì) |
5 | 工作測(cè)力儀 | 25 | 砝碼 | 45 | 巴氏硬度計(jì) |
6 | 壓力變送器 | 26 | 移液器 | 46 | 轉(zhuǎn)速表 |
7 | 壓力表 | 27 | 常用玻璃量器 | 47 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) |
8 | 輪胎壓力表 | 28 | 專(zhuān)用玻璃量器 | 48 | 專(zhuān)用工作測(cè)力機(jī) |
9 | 精密壓力表 | 29 | 電液伺服萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 49 | 液位計(jì) |
10 | 壓力控制器 | 30 | 恒定加力速度建筑材料試驗(yàn)機(jī) | 50 | 液體相對(duì)密度天平 |
11 | U 型壓力計(jì) | 31 | 拉力、壓力和萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 51 | 液態(tài)物料定量灌裝機(jī) |
12 | 數(shù)字壓力計(jì) | 32 | 電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī) | 52 | 差壓式氣密性檢漏儀 |
13 | 微差壓表 | 33 | 抗折試驗(yàn)機(jī) | 53 | 測(cè)功裝置 |
14 | 空盒氣壓表和空盒氣壓計(jì) | 34 | 擺錘式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) | 54 | 彈簧沖擊器 |
15 | 氣體減壓器 | 35 | 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | 55 | 傾斜式微壓計(jì) |
16 | 機(jī)械天平 | 36 | 液壓式千斤頂 | 56 | 工作玻璃浮計(jì) |
17 | 電子天平 | 37 | 金屬布氏硬度計(jì) | 57 | 醫(yī)用離心機(jī) |
18 | 架盤(pán)天平 | 38 | 金屬洛氏硬度計(jì) | 58 | 懸臂梁式?jīng)_擊試驗(yàn)機(jī) |
19 | 扭力天平 | 39 | 金屬維氏硬度計(jì) | 59 | 固結(jié)儀 |
20 | 非自行指示秤 | 40 | A 型邵氏硬度計(jì) |
上一篇:熱學(xué)簡(jiǎn)介
下一篇:電學(xué)簡(jiǎn)介
聯(lián)系人:泰州市港灣安全科技有限公司
聯(lián)系方式:18861000758
公司地址:江蘇省泰州市海陵區(qū)寺巷街道吳陵南路西側(cè)中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園一期11棟